কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৭:০৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
নড়াইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নড়াইল
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
| ট্রেডের নামঃ ট্রেড-১ (জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| 1 | নবম | 42 | 05 | 0 | 47 | | | | | |
| 2 | দশম | 28 | 01 | 0 | 29 | | | | | |
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
| ট্রেডের নামঃ ট্রেড-2 ( ফার্ম মেশিনারী ) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| 1 | নবম | 40 | 00 | 00 | 40 | | | | | |
| 2 | দশম | 15 | 00 | 00 | 15 | | | | | |
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
| ট্রেডের নামঃ ট্রেড-3 ( আইটি সার্পোট ও আইওটি বেসিকস ) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| 1 | নবম | 32 | 19 | 00 | 51 | | | | | |
| 2 | দশম | 29 | 07 | 00 | 36 | | | | | |
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
| ট্রেডের নামঃ ট্রেড-4( জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়াক©স ) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| 1 | নবম | 46 | 00 | 00 | 46 | | | | | |
| 2 | দশম | 30 | 00 | 00 | 30 | | | | | |
জেএসসি কারিকুলাম এর বেলায়
| ট্রেডের নামঃ প্রযোজ্য নহে | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ জেএসসি (JSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১ | ৬ষ্ঠ | 69 | 15 | 0 | 84 | | | | | |
| ২ | ৭ম | 67 | 12 | 0 | 79 | | | | | |
| ৩ | ৮ম | 69 | 15 | 0 | 84 | | | | | |
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
| ট্রেডের নামঃ ট্রেড-4( ইলেকট্রিক্যাল ওয়াক©স এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| 1 | একাদশ | 16 | 01 | 00 | 17 | | | | | |
| 2 | দ্বাদশ | 34 | 02 | 00 | 36 | | | | | |
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
| ট্রেডের নামঃ ট্রেড-3( কম্পিউটার অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| 1 | একাদশ | 16 | 05 | 00 | 21 | | | | | |
| 2 | দ্বাদশ | 13 | 01 | 00 | 14 | | | | | |
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
| ট্রেডের নামঃ ট্রেড-2( এগ্রো মেশিনারী ) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| 1 | একাদশ | 06 | 00 | 00 | 06 | | | | | |
| 2 | দ্বাদশ | 10 | 00 | 00 | 10 | | | | | |
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
| ট্রেডের নামঃ ট্রেড-4 ( ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল এ্যান্ড কমিউনিকেশন ) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
| ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| 1 | একাদশ | 14 | 01 | 00 | 15 | | | | | |
| 2 | দ্বাদশ | 12 | 03 | 00 | 15 | | | | | |